Celestion Seventy 80 gitárhangszóró mérései
Fontosabb Thiele-Small paraméterek | |
---|---|
Rdc | 5,6 Ω |
Fs | 94 Hz |
Zmax | 101 Ω |
Qms | 13,6 |
Qes | 0,81 |
Qts | 0,77 |
2016.04.14.
Fontosabb Thiele-Small paraméterek | |
---|---|
Rdc | 5,6 Ω |
Fs | 94 Hz |
Zmax | 101 Ω |
Qms | 13,6 |
Qes | 0,81 |
Qts | 0,77 |
2016.04.14.